2026年2季度怀化各县市区生产总值完成情况
发布时间:2026-07-30 09:07信息来源:怀化市统计局
| 单位:万元 | ||||||||
| GDP | 增长% | 第一产业 | 增长% | 第二产业 | 增长% | 第三产业 | 增长% | |
| 怀化市 | 10891532 | 4.0 | 1001272 | 4.3 | 2925776 | 3.1 | 6964484 | 4.3 |
| 鹤城区 | 3077994 | 3.7 | 46661 | 3.4 | 542499 | 3.1 | 2488835 | 3.9 |
| 洪江区 | 246208 | 3.7 | 9909 | 3.8 | 119137 | 2.8 | 117163 | 4.7 |
| 中方县 | 673757 | 4.4 | 73158 | 4.3 | 268019 | 3.3 | 332580 | 5.3 |
| 沅陵县 | 1085799 | 4.5 | 122568 | 4.3 | 452614 | 3.7 | 510617 | 5.3 |
| 辰溪县 | 748709 | 4.3 | 86559 | 4.0 | 189701 | 2.7 | 472450 | 5.0 |
| 溆浦县 | 1123603 | 4.1 | 151830 | 4.5 | 295928 | 2.9 | 675845 | 4.5 |
| 会同县 | 583968 | 3.7 | 69908 | 4.4 | 83130 | 5.1 | 430930 | 3.3 |
| 麻阳县 | 571864 | 3.5 | 88661 | 4.5 | 169272 | 1.7 | 313931 | 4.2 |
| 新晃县 | 445350 | 3.7 | 46354 | 4.3 | 132192 | -0.6 | 266805 | 5.7 |
| 芷江县 | 640363 | 4.1 | 92175 | 4.4 | 165418 | 3.6 | 382770 | 4.2 |
| 靖州县 | 549360 | 4.2 | 63961 | 4.7 | 165843 | 2.0 | 319557 | 5.2 |
| 通道县 | 347372 | 3.7 | 35031 | 4.3 | 102347 | 3.8 | 209993 | 3.5 |
| 洪江市 | 797186 | 4.1 | 114499 | 4.3 | 239678 | 4.5 | 443008 | 3.8 |

