网站支持IPv6





发布时间:2024-01-22 20:24 信息来源:洪江市群峰乡政府
| 2023年度洪江市群峰乡第九批补贴机具结算明细表 | ||||||||||||||||
| 申请结算单位: | 洪江市农机事务中心 | 申请结算批次: | 第九批 | 单位:元 | ||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | ||
| 1 | 4312810123000760 | 潘圣荣 | 黔城镇 | 2023-12-11 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202320785[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 2 | 4312810123000761 | 王良春 | 黔城镇 | 2023-11-25 | 碾米机 | 6NF-4 | SY2022080150[] | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 3 | 4312810123000762 | 向建国 | 黔城镇 | 2023-11-30 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202300641[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 4 | 4312810123000763 | 石宪亮 | 黔城镇 | 2023-12-18 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231034509[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 5 | 4312810123000764 | 陈延明 | 黔城镇 | 2023-12-18 | 碾米机 | 6N-40C | QXAA05887[] | 乐山市桥星机电有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 6 | 4312810123000765 | 陈华 | 黔城镇 | 2023-12-11 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202320925[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 7 | 4312810123000766 | 邓先涛 | 黔城镇 | 2023-12-25 | 碾米机 | 6N-40C | QXAA06620[] | 乐山市桥星机电有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 8 | 4312810123000767 | 陈平 | 黔城镇 | 2023-12-21 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202316759[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 9 | 4312810123000768 | 梁宗如 | 黔城镇 | 2023-12-18 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202228588[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 10 | 4312810123000769 | 冯济开 | 黔城镇 | 2023-12-28 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HN170HF23L09016[230472104] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 11 | 4312810123000770 | 王诗胡 | 黔城镇 | 2023-12-31 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202320975[无] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 12 | 4312810123000771 | 瞿秀军 | 黔城镇 | 2023-12-18 | 碾米机 | 6N-40 | DA2308180483[] | 四川省旭东机械制造有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 13 | 4312810123000772 | 邓承万 | 黔城镇 | 2024-01-04 | 碾米机 | 6N-40C | QXAA06637[] | 乐山市桥星机电有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 14 | 4312810123000773 | 王国荣 | 黔城镇 | 2024-01-05 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | BFS202310041[230405997] | 怀化八方顺机电有限公司 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 15 | 4312810123000774 | 汤友良 | 黔城镇 | 2024-01-06 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM22X120229[22K120078] | 威马农机股份有限公司 | 怀化市威一马农机有限公司 | 1 | 0 | 2450.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 16 | 4312810123000775 | 龙林海 | 黔城镇 | 2024-01-02 | 碾米机 | 6N-40 | JHN2302120153[] | 四川井禾机械制造有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 17 | 4312810123000776 | 廖美祥 | 黔城镇 | 2023-12-24 | 碾米机 | 6N-40 | JN92208210213[] | 四川井禾机械制造有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 18 | 4312811223000149 | 邓宗顺 | 托口镇 | 2023-11-22 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | DL90QH001147[170F/P-22201178114] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 怀化市鹤城区金智农机经营部 | 1 | 0 | 2880.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 19 | 4312811223000150 | 邓东华 | 托口镇 | 2023-11-22 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | DL90QH015549[170F/P-22111278137] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 怀化市鹤城区金智农机经营部 | 1 | 0 | 2880.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 20 | 4312811223000151 | 朱正平 | 托口镇 | 2023-12-22 | 碾米机 | 6NF-4 | JS221262714[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 21 | 4312811223000152 | 杨志福 | 托口镇 | 2023-12-21 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231136584[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 22 | 4312811323000266 | 冯堂喜 | 江市镇 | 2023-10-23 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CR-C2305150006[20220300741] | 重庆财瑞机械有限公司 | 怀化市鹤城区金智农机经营部(个体工商户) | 1 | 0 | 2180.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 23 | 4312811323000267 | 廖小军 | 江市镇 | 2023-12-11 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202320833[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 24 | 4312811323000268 | 冯美元 | 江市镇 | 2023-12-04 | 碾米机 | 6N-40 | QXA93535[] | 乐山市桥星机电有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 25 | 4312811323000269 | 冯东海 | 江市镇 | 2023-12-20 | 碾米机 | 6N-40 | HYN08229[] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 鹤城区家福农机经营部 | 1 | 0 | 1580.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 26 | 4312811323000270 | 冯堂辉 | 江市镇 | 2023-12-17 | 碾米机 | 6N-40 | BSN2112154532[] | 乐山博世科技有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 27 | 4312811323000273 | 鲍登松 | 江市镇 | 2023-12-29 | 碾米机 | 6N-40 | HYN12510[] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 鹤城区家福农机经营部 | 1 | 0 | 1580.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 28 | 4312811323000274 | 钦永英 | 江市镇 | 2024-01-05 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230926035[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 29 | 4312811523000156 | 邱茂柏 | 沅河镇 | 2023-12-17 | 碾米机 | 6NF-4 | CY07937[] | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 30 | 4312811523000157 | 刘家权 | 沅河镇 | 2023-06-23 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | ZS230203806[2302106A5998] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 31 | 4312811523000158 | 匡志富 | 沅河镇 | 2023-12-11 | 碾米机 | 6N-40 | PCN15616[] | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 32 | 4312811523000159 | 杨仁荣 | 沅河镇 | 2023-12-12 | 碾米机 | 6N-40 | JK2210180951[] | 四川井禾机械制造有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 33 | 4312811523000160 | 廖光忠 | 沅河镇 | 2023-12-25 | 碾米机 | 6N-40 | PCN18535[] | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 34 | 4312811623000242 | 郭起章 | 岩垅乡 | 2023-08-23 | 碾米机 | 6NF-4 | 6NF4231586[] | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 0 | 1600.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 35 | 4312811623000245 | 钦永和 | 岩垅乡 | 2023-09-15 | 碾米机 | 6N-40 | BSN2210190895[] | 乐山博世科技有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 36 | 4312811623000246 | 高传秀 | 岩垅乡 | 2023-09-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | GMQ230500358[GM170F2023042810169] | 重庆嘉木机械有限公司 | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 0 | 2800.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 37 | 4312811623000247 | 赵正学 | 岩垅乡 | 2023-10-08 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | R2331697[231907036] | 重庆锐博优农机有限公司 | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 38 | 4312811623000249 | 郑秀长 | 岩垅乡 | 2023-10-09 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230821908[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 39 | 4312811623000250 | 周代华 | 岩垅乡 | 2023-10-09 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95C | YH95C23050593[230570002] | 重庆浴火机械有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 40 | 4312811623000251 | 肖继忠 | 岩垅乡 | 2023-10-11 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95C | YH95C23050570[230570024] | 重庆浴火机械有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 41 | 4312811623000254 | 刘太山 | 岩垅乡 | 2023-10-15 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202313037[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 42 | 4312811623000255 | 田作云 | 岩垅乡 | 2023-10-02 | 碾米机 | 6N-40 | JK2209220603[] | 四川井禾机械制造有限公司 | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 43 | 4312811623000258 | 覃继平 | 岩垅乡 | 2023-10-08 | 碾米机 | 6N-40 | BSN2309100080[] | 乐山博世科技有限公司 | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 44 | 4312811623000259 | 胡小林 | 岩垅乡 | 2023-09-05 | 碾米机 | 6NF-4 | HYL202312703[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 45 | 4312811623000260 | 冯堂玉 | 岩垅乡 | 2023-10-28 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95C | YH95C23050567[230570261] | 重庆浴火机械有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 46 | 4312811623000261 | 卢世早 | 岩垅乡 | 2023-10-28 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230927758[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 47 | 4312811623000262 | 李术清 | 岩垅乡 | 2023-10-28 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230925047[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 48 | 4312811623000263 | 邱光德 | 岩垅乡 | 2023-10-28 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230821876[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 49 | 4312811623000264 | 王举高 | 岩垅乡 | 2023-09-10 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202301018[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 50 | 4312811623000265 | 钦永早 | 岩垅乡 | 2023-10-26 | 碾米机 | 6N-40 | CGN05337[] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 51 | 4312811623000266 | 郭昌有 | 岩垅乡 | 2023-11-03 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231032927[无] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 52 | 4312811623000267 | 危松柏 | 岩垅乡 | 2023-11-06 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231033070[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 53 | 4312811623000268 | 杨家武 | 岩垅乡 | 2023-11-14 | 碾米机 | 6NF-4 | HYL202320241[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 54 | 4312811623000269 | 杨贵 | 岩垅乡 | 2023-11-06 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202320899[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 55 | 4312811623000270 | 马钦华 | 岩垅乡 | 2023-11-18 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230821897[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 56 | 4312811623000271 | 钦永勤 | 岩垅乡 | 2023-11-24 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231032728[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 57 | 4312811623000272 | 卢永江 | 岩垅乡 | 2023-12-01 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231032731[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 58 | 4312811623000273 | 杨全华 | 岩垅乡 | 2023-07-22 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | GMQ230500501[GM170F2023031310031] | 重庆嘉木机械有限公司 | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 0 | 2800.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 59 | 4312811623000274 | 谢长林 | 岩垅乡 | 2023-12-06 | 碾米机 | 6N-40 | HYN13548[] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 怀化市鹤城区金智农机经营部 | 1 | 0 | 1680.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 60 | 4312811623000275 | 朱学于 | 岩垅乡 | 2023-12-18 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231136665[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 61 | 4312811623000276 | 唐鹏程 | 岩垅乡 | 2023-12-23 | 田园管理机 | 3TG-4QA | SS423060193[19L081865] | 潍坊三山机械有限公司 | 怀化市威一马农机有限公司 | 1 | 0 | 5280.00 | 800.00 | 0.00 | ||
| 62 | 4312811623000277 | 危善国 | 岩垅乡 | 2023-12-26 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231136589[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 63 | 4312811623000278 | 危善菊 | 岩垅乡 | 2023-12-27 | 碾米机 | 6NF-4 | 6NF4231575[] | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 0 | 1480.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 64 | 4312811623000279 | 赵祖光 | 岩垅乡 | 2023-12-28 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231240088[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 65 | 4312811623000280 | 李承寿 | 岩垅乡 | 2023-12-21 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202325635[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 66 | 4312811623000281 | 杨启运 | 岩垅乡 | 2024-01-02 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231240075[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 67 | 4312811623000282 | 李承元 | 岩垅乡 | 2023-12-21 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202228587[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 68 | 4312811623000287 | 马有亮 | 岩垅乡 | 2023-11-29 | 碾米机 | 6NF-4 | 6NF4231574[] | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 0 | 1480.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 69 | 4312811923000248 | 洪江市绿能农业发展有限责任公司 | 安江镇 | 2023-11-16 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30C | EAVUAV402370755[] | 苏州极目机器人科技有限公司 | 洪江市阿莲农业服务有限公司 | 1 | 0 | 93000.00 | 12000.00 | 0.00 | ||
| 70 | 4312811923000252 | 段玉兰 | 安江镇 | 2023-12-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | ZS211202075[2112156A5005] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 2480.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 71 | 4312811923000253 | 胡爱兰 | 安江镇 | 2023-12-17 | 碾米机 | 6N-40 | CGN27569[] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 72 | 4312811923000254 | 蒋仕仁 | 安江镇 | 2023-12-13 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | HZT0792300027[2301100448] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2900.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 73 | 4312811923000255 | 胡祖庆 | 安江镇 | 2023-12-21 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95C | YH95C23100127[230570379] | 重庆浴火机械有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 74 | 4312811923000256 | 向仁家 | 安江镇 | 2023-05-20 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | BFS202304750[] | 怀化八方顺机电有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 2180.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 75 | 4312811923000257 | 洪江市小英农业机械化专业合作社 | 安江镇 | 2023-11-27 | 轮式拖拉机 | 现:DF904-9(G4)(原:DF904-9) | 23B009D07721[391BT1PD0471] | 常州东风农机集团有限公司 | 怀化市正泰农机销售有限公司 | 1 | 0 | 113800.00 | 12900.00 | 0.00 | ||
| 76 | 4312811923000258 | 谢恩连 | 安江镇 | 2023-12-28 | 碾米机 | 6N-40 | CGN27466[] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 77 | 4312811923000259 | 黄秀民 | 安江镇 | 2023-12-29 | 碾米机 | 6N-40 | CGN27469[] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 78 | 4312811923000262 | 廖小军 | 安江镇 | 2024-01-04 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | ZS230305919[2303096A5582] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 2480.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 79 | 4312812123000155 | 向子平 | 岔头乡 | 2023-11-24 | 果蔬分级机 | 6GF-4 | XNGF23225[] | 沅江兴农机械制造有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 15000.00 | 5190.00 | 0.00 | ||
| 80 | 4312812123000158 | 向其军 | 岔头乡 | 2023-12-02 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | CTSXC14572[23114156] | 重庆创天机械有限公司 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 0 | 4000.00 | 900.00 | 0.00 | ||
| 81 | 4312812123000159 | 杨宏煌 | 岔头乡 | 2023-12-14 | 碾米机 | 6N-40 | PCN18030[] | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 82 | 4312812123000161 | 杨洁 | 岔头乡 | 2023-12-20 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95C | YH95C23100110[230472231] | 重庆浴火机械有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 83 | 4312812223000074 | 杨夕良 | 茅渡乡 | 2023-12-31 | 碾米机 | 6N-40 | CGN29839[] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 84 | 4312812323000118 | 陈建军 | 大崇乡 | 2023-12-13 | 碾米机 | 6NF-4 | JS221262710[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 85 | 4312812323000119 | 谢传华 | 大崇乡 | 2023-12-23 | 碾米机 | 6N-40 | CGN27498[] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 86 | 4312812323000120 | 杨宏桃 | 大崇乡 | 2023-12-23 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202319327[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1680.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 87 | 4312812323000121 | 向其云 | 大崇乡 | 2023-12-26 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | NGW170F2310L0027[2305222A5210] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 88 | 4312812323000122 | 蒋卫华 | 大崇乡 | 2023-12-27 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202121351[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 1080.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 89 | 4312812423000216 | 伍大有 | 熟坪乡 | 2023-12-10 | 碾米机 | 6N-40 | CGN27530[] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 90 | 4312812423000217 | 向明有 | 熟坪乡 | 2023-12-11 | 碾米机 | 6NF-4 | ysjd202301794[无] | 湖南银杉机电制造有限公司 | 怀化富盛农机有限公司 | 1 | 0 | 1280.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 91 | 4312812423000218 | 张东青 | 熟坪乡 | 2023-12-24 | 碾米机 | 6N-40 | BSN2309050167[] | 乐山博世科技有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 92 | 4312812423000219 | 舒刚寿 | 熟坪乡 | 2023-12-19 | 碾米机 | 6N-40 | BSN2212140181[] | 乐山博世科技有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 93 | 4312812423000221 | 杨军 | 熟坪乡 | 2023-04-09 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95C | LN95C23010198[230370947] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 怀化市益农农机有限公司 | 1 | 0 | 2080.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 94 | 4312812423000223 | 洪江市先英农技农业有限责任公司 | 熟坪乡 | 2023-11-27 | 轮式拖拉机 | 现:MF804(G4)(原:MF804) | 42315244[YT23109981] | 第一拖拉机股份有限公司 | 怀化市正泰农机销售有限公司 | 1 | 0 | 105800.00 | 11100.00 | 0.00 | ||
| 95 | 4312812423000224 | 谢柏松 | 熟坪乡 | 2023-12-21 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202318320[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 1080.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 96 | 4312812423000225 | 段惟聪 | 熟坪乡 | 2024-01-03 | 碾米机 | 6N-40 | CGN25723[] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 97 | 4312812523000090 | 唐红军 | 沙湾乡 | 2023-12-17 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | BFS202309237[230406108] | 怀化八方顺机电有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 2180.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 98 | 4312812623000078 | 周圣丰 | 太平乡 | 2023-11-09 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | ZS230217407[2302226A5710] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 99 | 4312812623000080 | 周喜武 | 太平乡 | 2023-12-11 | 碾米机 | 6NF-4 | ysjd202300730[无] | 湖南银杉机电制造有限公司 | 怀化富盛农机有限公司 | 1 | 0 | 1280.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 100 | 4312812623000081 | 蒋喜兰 | 太平乡 | 2023-12-24 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202318266[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 1080.00 | 360.00 | 0.00 | ||
| 101 | 4312812623000082 | 张赛云 | 太平乡 | 2023-07-27 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | LCL20230314309[PC230300686] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 湖南鲁熙农机有限公司 | 1 | 0 | 2350.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 102 | 4312812623000083 | 舒宗平 | 太平乡 | 2023-08-11 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | SR2010401455[2010100710] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 2180.00 | 700.00 | 0.00 | ||
| 103 | 4312812623000084 | 杨永德 | 太平乡 | 2023-04-01 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | ZS211202076[2112156A5000] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 2480.00 | 700.00 | 0.00 | ||
