网站支持IPv6





发布时间:2023-12-21 20:22 信息来源:洪江市群峰乡政府
| 2023年度洪江市群峰乡第八批补贴机具结算明细表 | ||||||||||||||
| 申请结算单位: | 洪江市农机事务中心 | 申请结算批次: | 第八批 | 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
| 1 | 4312810123000656 | 洪江市裕洪丰农机服务专业合作社联合社 | 黔城镇 | 2023-10-24 | 轮式拖拉机 | MF904-7(G4) | 42335165[YT23119669] | 第一拖拉机股份有限公司 | 怀化市正泰农机销售有限公司 | 1 | 0 | 128800.00 | 12900.00 | 0.00 |
| 2 | 4312810123000707 | 向同兵 | 黔城镇 | 2023-10-20 | 碾米机 | 6NF-4 | HYL202312727[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 |
| 3 | 4312810123000708 | 张庆明 | 黔城镇 | 2023-11-09 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202320791[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 4 | 4312810123000709 | 张重荣 | 黔城镇 | 2023-11-14 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5A | ZS230600104[2306134A5003] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 5 | 4312810123000710 | 汤朝金 | 黔城镇 | 2023-11-14 | 碾米机 | 6NF-4 | HYL202320445[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 |
| 6 | 4312810123000711 | 杨顺六 | 黔城镇 | 2023-11-09 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202306694[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 |
| 7 | 4312810123000712 | 唐余粮 | 黔城镇 | 2023-11-14 | 碾米机 | 6NF-4 | HYL202322556[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 |
| 8 | 4312810123000713 | 张先云 | 黔城镇 | 2023-10-05 | 谷物联合收割机 | 4LZ-0.6L | SR2205500014[2205100797] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 23000.00 | 6300.00 | 0.00 |
| 9 | 4312810123000714 | 张重雄 | 黔城镇 | 2023-11-14 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5A | ZS230600183[2304184A5195] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 10 | 4312810123000715 | 汤世成 | 黔城镇 | 2023-11-15 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | HLA2023020600243[GG230207345] | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 | 0.00 |
| 11 | 4312810123000716 | 冯忠平 | 黔城镇 | 2023-11-09 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | TJFQ23010029[TZHC23010131] | 重庆田畸实业有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 |
| 12 | 4312810123000717 | 汪代玉 | 黔城镇 | 2023-11-15 | 田园管理机 | 3TGQ-5.1 | WM23T061513[23F050147] | 威马农机股份有限公司 | 怀化市威一马农机有限公司 | 1 | 0 | 5800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 13 | 4312810123000718 | 龙成群 | 黔城镇 | 2023-10-25 | 碾米机 | 6NF-4 | HYL202320199[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 |
| 14 | 4312810123000719 | 郭诗荣 | 黔城镇 | 2023-11-14 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202218551[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 |
| 15 | 4312810123000720 | 向治兴 | 黔城镇 | 2023-11-19 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | LCLQ231145511[23100863583] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 怀化市威一马农机有限公司 | 1 | 0 | 2080.00 | 700.00 | 0.00 |
| 16 | 4312810123000721 | 周科成 | 黔城镇 | 2023-11-07 | 碾米机 | 6N-40 | BN62209110035[] | 乐山博世科技有限公司 | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 0 | 1480.00 | 360.00 | 0.00 |
| 17 | 4312810123000722 | 周圣勇 | 黔城镇 | 2023-11-21 | 碾米机 | 6N-40 | BN62309240123[] | 乐山博世科技有限公司 | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 0 | 1480.00 | 360.00 | 0.00 |
| 18 | 4312810123000723 | 周世福 | 黔城镇 | 2023-11-21 | 碾米机 | 6N-40 | BN62309240020[] | 乐山博世科技有限公司 | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 0 | 1480.00 | 360.00 | 0.00 |
| 19 | 4312810123000724 | 邓本付 | 黔城镇 | 2023-11-21 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230306619[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 20 | 4312810123000725 | 周圣连 | 黔城镇 | 2023-11-19 | 碾米机 | 6N-40 | QXA91151[] | 乐山市桥星机电有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 21 | 4312810123000726 | 邱亿发 | 黔城镇 | 2023-11-22 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230717763[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 22 | 4312810123000727 | 周世高 | 黔城镇 | 2023-11-19 | 碾米机 | 6N-40 | QXA91123[] | 乐山市桥星机电有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 23 | 4312810123000728 | 钦永华 | 黔城镇 | 2023-11-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW23196559[23090839420] | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 |
| 24 | 4312810123000729 | 邓本玉 | 黔城镇 | 2023-11-09 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | BFSA23020022[FC221213802] | 怀化八方顺机电有限公司 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 25 | 4312810123000730 | 周世建 | 黔城镇 | 2022-05-26 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100B | KBTW22010064[22030197069] | 重庆康博特机械有限公司 | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 | 0.00 |
| 26 | 4312810123000731 | 黄家友 | 黔城镇 | 2023-11-22 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM23Q030009[23C020396] | 威马农机股份有限公司 | 怀化市威一马农机有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 27 | 4312810123000732 | 瞿大国 | 黔城镇 | 2023-11-25 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230717352[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 28 | 4312810123000733 | 杨家松 | 黔城镇 | 2023-11-06 | 碾米机 | 6N-40 | DA2308180436[] | 四川省旭东机械制造有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 29 | 4312810123000734 | 洪江市烟溪农业机械化水稻种植专业合作社 | 黔城镇 | 2023-10-11 | 辅助驾驶(系统)设备 | HDGPCS600 | 10802a91[],10802a8a[],1050d543[],1050d52c[],10802a8b[],1050d557[],1050d55f[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 洪江市稻源农机有限公司 | 7 | 0 | 18900.00 | 4200.00 | 0.00 |
| 30 | 4312810123000735 | 洪江市双溪镇机械化种植专业合作社 | 黔城镇 | 2023-11-13 | 轮式拖拉机 | 现:MF804(G4)(原:MF804) | 42327111[YT23115557] | 第一拖拉机股份有限公司 | 怀化市正泰农机销售有限公司 | 1 | 0 | 112460.00 | 11100.00 | 0.00 |
| 31 | 4312810123000736 | 洪江市双溪镇机械化种植专业合作社 | 黔城镇 | 2023-11-13 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | JL23532395[] | 河南巨隆科技有限公司 | 怀化市正泰农机销售有限公司 | 1 | 0 | 8600.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 32 | 4312810123000737 | 洪江市双溪镇机械化种植专业合作社 | 黔城镇 | 2023-07-08 | 辅助驾驶(系统)设备 | HDGPCS600 | 10506f55[无] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 2900.00 | 600.00 | 0.00 |
| 33 | 4312810123000738 | 洪江市双溪镇机械化种植专业合作社 | 黔城镇 | 2023-10-27 | 辅助驾驶(系统)设备 | HDGPCS600 | 1050d4f3[],10802a50[],10802a9b[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 洪江市稻源农机有限公司 | 3 | 0 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 34 | 4312810123000739 | 邓中华 | 黔城镇 | 2023-11-23 | 碾米机 | 6NF-4 | JS220609276[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 35 | 4312810123000740 | 周圣学 | 黔城镇 | 2023-11-23 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230202735[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 36 | 4312810123000741 | 陈先平 | 黔城镇 | 2023-11-13 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202320776[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 37 | 4312810123000742 | 伍名福 | 黔城镇 | 2023-11-13 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202320792[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 38 | 4312810123000743 | 邱续皇 | 黔城镇 | 2023-11-22 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202320979[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 39 | 4312810123000744 | 杨学东 | 黔城镇 | 2023-11-08 | 水果打蜡机 | 6GXL-60 | GXL23302[] | 沅江兴农机械制造有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 98000.00 | 23000.00 | 0.00 |
| 40 | 4312810123000745 | 王泽军 | 黔城镇 | 2023-12-03 | 碾米机 | 6N-40 | QXA91134[] | 乐山市桥星机电有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 41 | 4312810123000746 | 杨学东 | 黔城镇 | 2023-11-08 | 果蔬分级机 | 6GF-4 | XNGF23301[] | 沅江兴农机械制造有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 15000.00 | 5190.00 | 0.00 |
| 42 | 4312810123000747 | 杨锡明 | 黔城镇 | 2023-10-30 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HNW170F2310L0067[2305222A5214] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 |
| 43 | 4312810123000748 | 鲍孝荣 | 黔城镇 | 2023-12-03 | 碾米机 | 6N-40 | QXA91140[] | 乐山市桥星机电有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 44 | 4312810123000749 | 谢基相 | 黔城镇 | 2023-12-04 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230717616[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 45 | 4312810123000750 | 梁仁松 | 黔城镇 | 2023-11-30 | 碾米机 | 6NF-4 | HYL202320228[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 |
| 46 | 4312810123000751 | 黄费洪 | 黔城镇 | 2023-11-30 | 碾米机 | 6NF-4 | HYL202326026[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 |
| 47 | 4312810123000752 | 张永平 | 黔城镇 | 2023-07-24 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCL20230317830[JK230308795] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 湖南鲁熙农机有限公司 | 1 | 0 | 3080.00 | 900.00 | 0.00 |
| 48 | 4312810123000753 | 张太贵 | 黔城镇 | 2023-12-04 | 碾米机 | 6N-40 | BN62210130621[] | 乐山博世科技有限公司 | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 0 | 1480.00 | 360.00 | 0.00 |
| 49 | 4312810123000754 | 汤林 | 黔城镇 | 2023-12-06 | 碾米机 | 6N-40 | HYN13554[] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 怀化市鹤城区金智农机经营部 | 1 | 0 | 1680.00 | 360.00 | 0.00 |
| 50 | 4312810123000755 | 唐庭号 | 黔城镇 | 2023-12-08 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230306554[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 51 | 4312810123000756 | 石宪成 | 黔城镇 | 2023-12-08 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230718227[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 52 | 4312810123000757 | 曾凡友 | 黔城镇 | 2023-10-19 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202218528[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 |
| 53 | 4312810123000758 | 唐辉 | 黔城镇 | 2023-12-04 | 碾米机 | 6N-40 | BS20063024[] | 乐山博世科技有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 54 | 4312811223000137 | 杨秀梅 | 托口镇 | 2023-09-23 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q-Z2 | QZL-230100124[22102800325] | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 怀化市鹤城区金春农机批发部 | 1 | 0 | 2080.00 | 700.00 | 0.00 |
| 55 | 4312811223000138 | 罗文光 | 托口镇 | 2023-10-30 | 碾米机 | 6N-40 | BSN2112154599[] | 乐山博世科技有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 |
| 56 | 4312811223000139 | 赵春梅 | 托口镇 | 2023-11-18 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230718356[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 57 | 4312811223000140 | 杨仁友 | 托口镇 | 2023-11-07 | 碾米机 | 6N-40 | QXA93532[] | 乐山市桥星机电有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 58 | 4312811223000141 | 黄孙纯 | 托口镇 | 2023-11-22 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 23030929[] | 河南汉诺威实业有限公司 | 湖南省洪江市鸿源农机有限公司 | 1 | 0 | 8790.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 59 | 4312811223000142 | 邓宗顺 | 托口镇 | 2023-10-05 | 谷物联合收割机 | 4LZ-0.6L | SR2203500043[2203128613] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 23800.00 | 6300.00 | 0.00 |
| 60 | 4312811223000143 | 邓海军 | 托口镇 | 2023-11-21 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95C | YH95C23100121[230570352] | 重庆浴火机械有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 |
| 61 | 4312811223000144 | 邓海军 | 托口镇 | 2023-11-21 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95C | YH95C23040356[230471379] | 重庆浴火机械有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 |
| 62 | 4312811223000145 | 邓海军 | 托口镇 | 2023-11-21 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-68 | HM2WC02428[3C201846] | 重庆宏美科技有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 |
| 63 | 4312811223000146 | 张华锐 | 托口镇 | 2023-12-02 | 碾米机 | 6N-40 | HYN12519[] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 鹤城区家福农机经营部 | 1 | 0 | 1580.00 | 360.00 | 0.00 |
| 64 | 4312811223000147 | 杨学百 | 托口镇 | 2023-12-07 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | GS2304600271[2330111849] | 重庆丘陵智能装备有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 |
| 65 | 4312811223000148 | 蒋松兰 | 托口镇 | 2023-12-08 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q-Z2 | QZL-230900143[2309140153] | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 怀化市鹤城区金智农机经营部(个体工商户) | 1 | 0 | 2080.00 | 700.00 | 0.00 |
| 66 | 4312811323000246 | 洪江市鑫禾农机专业合作社 | 江市镇 | 2023-10-22 | 轮式拖拉机 | 现:DF804-9(G4)(原:DF804-9) | 23B009D02660[3918T1PD0083] | 常州东风农机集团有限公司 | 怀化市正泰农机销售有限公司 | 1 | 0 | 96700.00 | 11100.00 | 0.00 |
| 67 | 4312811323000252 | 廖有均 | 江市镇 | 2023-11-05 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q-Z2 | QZL-230500935[23002010998] | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 怀化市鹤城区金春农机批发部 | 1 | 0 | 2080.00 | 700.00 | 0.00 |
| 68 | 4312811323000253 | 陈其亮 | 江市镇 | 2023-08-22 | 谷物联合收割机 | 4LZ-0.6L | SR2303500182[2205101320] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 23000.00 | 6300.00 | 0.00 |
| 69 | 4312811323000254 | 马作纯 | 江市镇 | 2023-11-06 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202215831[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 70 | 4312811323000255 | 唐东荣 | 江市镇 | 2023-11-07 | 辅助驾驶(系统)设备 | HDGPCS600 | 1050d562[],1050d52f[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 洪江市稻源农机有限公司 | 2 | 0 | 5400.00 | 1200.00 | 0.00 |
| 71 | 4312811323000256 | 王先明 | 江市镇 | 2023-10-09 | 田园管理机 | 3TG-4Q | SS223090094[19L081847] | 潍坊三山机械有限公司 | 怀化市威一马农机有限公司 | 1 | 0 | 5800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 72 | 4312811323000257 | 危善加 | 江市镇 | 2023-11-13 | 碾米机 | 6N-40 | HYN05561[] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 鹤城区家福农机经营部 | 1 | 0 | 1580.00 | 360.00 | 0.00 |
| 73 | 4312811323000258 | 冯俊成 | 江市镇 | 2023-11-17 | 果蔬清洗机 | 6GX-110L | KR20221013XL[] | 宜昌市科瑞机电有限公司 | 麻阳鑫旺农机经营有限公司 | 1 | 0 | 32800.00 | 8000.00 | 0.00 |
| 74 | 4312811323000259 | 冯俊成 | 江市镇 | 2023-11-17 | 果蔬分级机 | 6GFJC-130 | KR20221070LX[] | 宜昌市科瑞机电有限公司 | 麻阳鑫旺农机经营有限公司 | 1 | 0 | 20000.00 | 5190.00 | 0.00 |
| 75 | 4312811323000260 | 杨志杰 | 江市镇 | 2023-11-26 | 碾米机 | 6N-40 | BSN2112154458[] | 乐山博世科技有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 |
| 76 | 4312811323000261 | 唐存凤 | 江市镇 | 2023-10-11 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202307690[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 77 | 4312811323000262 | 冯荣凡 | 江市镇 | 2023-11-30 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202305487[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 |
| 78 | 4312811323000263 | 洪江市鑫禾农机专业合作社 | 江市镇 | 2023-10-22 | 谷物联合收割机 | 4LZT-6.0ZF | ZH20230610702[362GS3P20124] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 怀化市正泰农机销售有限公司 | 1 | 0 | 146300.00 | 31300.00 | 0.00 |
| 79 | 4312811323000264 | 洪江市鑫禾农机专业合作社 | 江市镇 | 2023-10-22 | 旋耕机 | 1GQN-200A | JL23536058[] | 河南巨隆科技有限公司 | 怀化市正泰农机销售有限公司 | 1 | 0 | 8000.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 80 | 4312811323000265 | 杨登桂 | 江市镇 | 2023-10-06 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q-Z2 | QZL-230900092[2309140069] | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 怀化市鹤城区金春农机批发部 | 1 | 0 | 2080.00 | 700.00 | 0.00 |
| 81 | 4312811523000150 | 张良发 | 沅河镇 | 2023-10-27 | 碾米机 | 6N-40 | BSN2208270214[] | 乐山博世科技有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 82 | 4312811523000151 | 张秀荣 | 沅河镇 | 2023-08-26 | 碾米机 | 6N-40 | PCN15579[] | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 |
| 83 | 4312811523000152 | 杨继顺 | 沅河镇 | 2023-11-08 | 水果打蜡机 | 6GXL-60 | GXL23308[] | 沅江兴农机械制造有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 98000.00 | 23000.00 | 0.00 |
| 84 | 4312811523000153 | 杨继顺 | 沅河镇 | 2023-11-08 | 果蔬分级机 | 6GF-4 | XNGF23307[] | 沅江兴农机械制造有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 15000.00 | 5190.00 | 0.00 |
| 85 | 4312811523000154 | 王泽荣 | 沅河镇 | 2023-11-29 | 碾米机 | 6N-40 | PCN18575[] | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 |
| 86 | 4312811523000155 | 唐存会 | 沅河镇 | 2023-12-01 | 碾米机 | 6NF-4A | JSA23104227[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 87 | 4312811623000241 | 申仁余 | 岩垅乡 | 2023-09-05 | 碾米机 | 6N-40 | HYN07701[] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 鹤城区家福农机经营部 | 1 | 0 | 1580.00 | 360.00 | 0.00 |
| 88 | 4312811623000243 | 危善光 | 岩垅乡 | 2023-09-08 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230718303[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 89 | 4312811623000244 | 申春新 | 岩垅乡 | 2023-09-15 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230822175[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 90 | 4312811623000248 | 杨湘进 | 岩垅乡 | 2023-10-09 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230822319[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 91 | 4312811923000154 | 洪江市小英农业机械化专业合作社 | 安江镇 | 2023-04-14 | 辅助驾驶(系统)设备 | HNXS2016-I | 018300002700[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 怀化市正泰农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2880.00 | 600.00 | 0.00 |
| 92 | 4312811923000169 | 洪江市小英农业机械化专业合作社 | 安江镇 | 2023-08-12 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | CDQA000978[Z2673C] | 洋马农机(中国)有限公司 | 长沙湘兴农机有限责任公司 | 1 | 0 | 262000.00 | 31300.00 | 0.00 |
| 93 | 4312811923000234 | 洪江市小英农业机械化专业合作社 | 安江镇 | 2023-10-12 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B09704[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 65300.00 | 12000.00 | 0.00 |
| 94 | 4312811923000237 | 洪江市小英农业机械化专业合作社 | 安江镇 | 2023-10-12 | 辅助驾驶(系统)设备 | HDGPCS600 | 10802ac3[],10802a78[],10802a90[],10802a7a[],1050d512[],1050d56e[],1050d4e7[],1050d4d0[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 洪江市稻源农机有限公司 | 8 | 0 | 21600.00 | 4800.00 | 0.00 |
| 95 | 4312811923000238 | 廖开胜 | 安江镇 | 2023-11-08 | 水果打蜡机 | 6GXL-60 | GXL23235[] | 沅江兴农机械制造有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 98000.00 | 23000.00 | 0.00 |
| 96 | 4312811923000239 | 廖开胜 | 安江镇 | 2023-11-08 | 果蔬分级机 | 6GF-4 | XNGF23234[] | 沅江兴农机械制造有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 15000.00 | 5190.00 | 0.00 |
| 97 | 4312811923000240 | 洪江市小英农业机械化专业合作社 | 安江镇 | 2023-11-09 | 轮式拖拉机 | 现:MF1004-8(G4)(原:MF1004-8) | 42334971[YT23120645] | 第一拖拉机股份有限公司 | 怀化市正泰农机销售有限公司 | 1 | 0 | 118700.00 | 14700.00 | 0.00 |
| 98 | 4312811923000241 | 黄费良 | 安江镇 | 2023-11-12 | 碾米机 | 6N-40 | CGN29933[] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 |
| 99 | 4312811923000242 | 洪江市小英农业机械化专业合作社 | 安江镇 | 2023-11-09 | 旋耕播种机 | 2BYG-8 | JL23533275[] | 河南巨隆科技有限公司 | 怀化市正泰农机销售有限公司 | 1 | 0 | 16800.00 | 3200.00 | 0.00 |
| 100 | 4312811923000243 | 洪江市小英农业机械化专业合作社 | 安江镇 | 2023-11-09 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | JL23532351[] | 河南巨隆科技有限公司 | 怀化市正泰农机销售有限公司 | 1 | 0 | 8600.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 101 | 4312811923000245 | 董泽礼 | 安江镇 | 2023-07-30 | 地面泵(机组) | QGZ50-20-23 | 230619382[] | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 850.00 | 270.00 | 0.00 |
