网站支持IPv6





发布时间:2024-01-22 16:15 信息来源:洪江市江市镇政府
| 2023年度江市镇第九批补贴机具结算明细表 | |||||||||||||||||||
| 申请结算单位: | 洪江市农 机事务中心 |
申请结算批次: | 第九批 | 单位:元 | |||||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 一卡通开户行 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | |||||
| 1 | 4312810123000760 | 潘圣荣 | 黔城镇 | 小江村第二组 | 农商行 | 湖南省洪江市黔城镇小江村鲍家塘组83号 | 2023-12-11 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202320785[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 2 | 4312810123000761 | 王良春 | 黔城镇 | 土溪村第十组 | 农商行 | 湖南省洪江市黔城镇土溪村18组 | 2023-11-25 | 碾米机 | 6NF-4 | SY2022080150[] | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 1 | 1380.00 | 360.00 | |||||
| 3 | 4312810123000762 | 向建国 | 黔城镇 | 小江村第十三组 | 农商行 | 湖南省洪江市黔城镇小江村长坪盈组469号 | 2023-11-30 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202300641[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 4 | 4312810123000763 | 石宪亮 | 黔城镇 | 山门新村第十二组 | 农商行 | 湖南省洪江市黔城镇山门新村15组120号 | 2023-12-18 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231034509[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 5 | 4312810123000764 | 陈延明 | 黔城镇 | 长坡村第十一组 | 农商行 | 湖南省洪江市黔城镇长坡村11组14号 | 2023-12-18 | 碾米机 | 6N-40C | QXAA05887[] | 乐山市桥星机电有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 6 | 4312810123000765 | 陈华 | 黔城镇 | 板桥村第十五组 | 农商行 | 湖南省洪江市黔城镇板桥村34组2号 | 2023-12-11 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202320925[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 7 | 4312810123000766 | 邓先涛 | 黔城镇 | 大马村第十三组 | 农商行 | 湖南省洪江市黔城镇大马村14组123号 | 2023-12-25 | 碾米机 | 6N-40C | QXAA06620[] | 乐山市桥星机电有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 8 | 4312810123000767 | 陈平 | 黔城镇 | 板桥村第八组 | 农商行 | 湖南省洪江市黔城镇兰花村8组13号 | 2023-12-21 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202316759[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 9 | 4312810123000768 | 梁宗如 | 黔城镇 | 红岩山村第六组 | 农商行 | 湖南省洪江市黔城镇红岩山村6组 | 2023-12-18 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202228588[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 10 | 4312810123000769 | 冯济开 | 黔城镇 | 红岩山村第四组 | 农商行 | 湖南省洪江市红岩乡门溪村10组271号 | 2023-12-28 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HN170HF23L09016[230472104] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 1 | 2380.00 | 700.00 | |||||
| 11 | 4312810123000770 | 王诗胡 | 黔城镇 | 板桥村第十五组 | 农商行 | 湖南省洪江市黔城镇兰花村1组10号101室 | 2023-12-31 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202320975[无] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 12 | 4312810123000771 | 瞿秀军 | 黔城镇 | 红岩山村第六组 | 农商行 | 湖南省洪江市黔城镇红岩山村6组 | 2023-12-18 | 碾米机 | 6N-40 | DA2308180483[] | 四川省旭东机械制造有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 13 | 4312810123000772 | 邓承万 | 黔城镇 | 大马村第十三组 | 农商行 | 湖南省洪江市黔城镇大马村14组159号 | 2024-01-04 | 碾米机 | 6N-40C | QXAA06637[] | 乐山市桥星机电有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 14 | 4312810123000773 | 王国荣 | 黔城镇 | 泥溪村第十六组 | 农商行 | 湖南省洪江市黔城镇泥溪村16组474号 | 2024-01-05 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | BFS202310041[230405997] | 怀化八方顺机电有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | |||||
| 15 | 4312810123000774 | 汤友良 | 黔城镇 | 小阳村第六组 | 农商行 | 湖南省洪江市黔城镇小阳村6组 | 2024-01-06 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM22X120229[22K120078] | 威马农机股份有限公司 | 1 | 2450.00 | 700.00 | |||||
| 16 | 4312810123000775 | 龙林海 | 黔城镇 | 菊花村第十三组 | 农商行 | 湖南省洪江市红岩乡菊花村13组371号 | 2024-01-02 | 碾米机 | 6N-40 | JHN2302120153[] | 四川井禾机械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 360.00 | |||||
| 17 | 4312810123000776 | 廖美祥 | 黔城镇 | 干溪坪村6组 | 农商行 | 湖南省洪江市黔城镇干溪坪村六组227号 | 2023-12-24 | 碾米机 | 6N-40 | JN92208210213[] | 四川井禾机械制造有限公司 | 1 | 1400.00 | 360.00 | |||||
| 18 | 4312811223000149 | 邓宗顺 | 托口镇 | 新塘村早禾冲组 | 农商行 | 湖南省洪江市托口镇新塘村早禾冲组248号 | 2023-11-22 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | DL90QH001147[170F/P-22201178114] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2880.00 | 700.00 | |||||
| 19 | 4312811223000150 | 邓东华 | 托口镇 | 新塘村早禾冲组 | 农商行 | 湖南省洪江市托口镇新塘村早禾冲组234号 | 2023-11-22 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | DL90QH015549[170F/P-22111278137] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2880.00 | 700.00 | |||||
| 20 | 4312811223000151 | 朱正平 | 托口镇 | 三里村大桥溪组 | 农商行 | 湖南省洪江市托口镇朗溪村大巷子组244号 | 2023-12-22 | 碾米机 | 6NF-4 | JS221262714[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 21 | 4312811223000152 | 杨志福 | 托口镇 | 王家坳村沙坪组 | 农商行 | 湖南省洪江市托口镇王家坳村沙坪组126号 | 2023-12-21 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231136584[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 1 | 4312811323000266 | 冯堂喜 | 江市镇 | 红莲洑水村第四组代塘冲 | 农商行 | 湖南省洪江市江市镇红莲洑水村代塘冲组 | 2023-10-23 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CR-C2305150006[20220300741] | 重庆财瑞机械有限公司 | 1 | 2180.00 | 700.00 | |||||
| 2 | 4312811323000267 | 廖小军 | 江市镇 | 红莲洑水村第一组三里冲 | 农商行 | 湖南省洪江市江市镇红莲洑水村三里冲组 | 2023-12-11 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202320833[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 3 | 4312811323000268 | 冯美元 | 江市镇 | 申坳村第八组生田 | 农商行 | 湖南省洪江市江市镇申坳村生田组 | 2023-12-04 | 碾米机 | 6N-40 | QXA93535[] | 乐山市桥星机电有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 4 | 4312811323000269 | 冯东海 | 江市镇 | 青山园村第七组枞树脚 | 农商行 | 湖南省洪江市江市镇青山园村枞山脚组 | 2023-12-20 | 碾米机 | 6N-40 | HYN08229[] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 1 | 1580.00 | 360.00 | |||||
| 5 | 4312811323000270 | 冯堂辉 | 江市镇 | 青山园村第十组湖家坳 | 农商行 | 湖南省洪江市江市镇青山园村湖家坳组 | 2023-12-17 | 碾米机 | 6N-40 | BSN2112154532[] | 乐山博世科技有限公司 | 1 | 1400.00 | 360.00 | |||||
| 6 | 4312811323000273 | 鲍登松 | 江市镇 | 双龙村第一组老屋场 | 农商行 | 湖南省洪江市江市镇双龙村老屋场组 | 2023-12-29 | 碾米机 | 6N-40 | HYN12510[] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 1 | 1580.00 | 360.00 | |||||
| 7 | 4312811323000274 | 钦永英 | 江市镇 | 红莲洑水村第九组七家河 | 农商行 | 湖南省洪江市江市镇红莲洑水村七家河组007号 | 2024-01-05 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230926035[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 29 | 4312811523000156 | 邱茂柏 | 沅河镇 | 富团村第六组 | 农商行 | 湖南省洪江市沅河镇富团村三分丘组 | 2023-12-17 | 碾米机 | 6NF-4 | CY07937[] | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 1 | 1380.00 | 360.00 | |||||
| 30 | 4312811523000157 | 刘家权 | 沅河镇 | 黔阳坪社区第七组 | 农商行 | 湖南省洪江市沅河镇黔阳坪村小里冲组 | 2023-06-23 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | ZS230203806[2302106A5998] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 | |||||
| 31 | 4312811523000158 | 匡志富 | 沅河镇 | 黔阳坪社区第八组 | 农商行 | 湖南省洪江市沅河镇黔阳坪村张家湾248号 | 2023-12-11 | 碾米机 | 6N-40 | PCN15616[] | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 1 | 1380.00 | 360.00 | |||||
| 32 | 4312811523000159 | 杨仁荣 | 沅河镇 | 清水青村第二组 | 农商行 | 湖南省洪江市沅河镇清水青村白竹山组白竹山组 | 2023-12-12 | 碾米机 | 6N-40 | JK2210180951[] | 四川井禾机械制造有限公司 | 1 | 1400.00 | 360.00 | |||||
| 33 | 4312811523000160 | 廖光忠 | 沅河镇 | 黔阳坪社区第四组 | 农商行 | 湖南省洪江市沅河镇黔阳坪村砂子湾组 | 2023-12-25 | 碾米机 | 6N-40 | PCN18535[] | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 1 | 1380.00 | 360.00 | |||||
| 34 | 4312811623000242 | 郭起章 | 岩垅乡 | 湖南省洪江市岩垅乡星火村一组 | 2023-08-23 | 碾米机 | 6NF-4 | 6NF4231586[] | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 1 | 1600.00 | 360.00 | |||||||
| 35 | 4312811623000245 | 钦永和 | 岩垅乡 | 湖南省洪江市岩垅乡力丰村五组429号 | 2023-09-15 | 碾米机 | 6N-40 | BSN2210190895[] | 乐山博世科技有限公司 | 1 | 1400.00 | 360.00 | |||||||
| 36 | 4312811623000246 | 高传秀 | 岩垅乡 | 湖南省洪江市岩垅乡青山村3组 | 2023-09-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | GMQ230500358[GM170F2023042810169] | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | |||||||
| 37 | 4312811623000247 | 赵正学 | 岩垅乡 | 湖南省洪江市岩垅乡空田村十组417号 | 2023-10-08 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | R2331697[231907036] | 重庆锐博优农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | |||||||
| 38 | 4312811623000249 | 郑秀长 | 岩垅乡 | 湖南省洪江市岩垅乡青松村12组019号 | 2023-10-09 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230821908[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||||
| 39 | 4312811623000250 | 周代华 | 岩垅乡 | 湖南省洪江市岩垅乡芦荻坪村八组287号 | 2023-10-09 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95C | YH95C23050593[230570002] | 重庆浴火机械有限公司 | 1 | 2380.00 | 700.00 | |||||||
| 40 | 4312811623000251 | 肖继忠 | 岩垅乡 | 湖南省洪江市岩垅乡芦荻坪村16组186号 | 2023-10-11 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95C | YH95C23050570[230570024] | 重庆浴火机械有限公司 | 1 | 2380.00 | 700.00 | |||||||
| 41 | 4312811623000254 | 刘太山 | 岩垅乡 | 湖南省洪江市岩垅乡空田村14组098号 | 2023-10-15 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202313037[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||||
| 42 | 4312811623000255 | 田作云 | 岩垅乡 | 湖南省洪江市岩垅乡力丰村二组099号 | 2023-10-02 | 碾米机 | 6N-40 | JK2209220603[] | 四川井禾机械制造有限公司 | 1 | 1400.00 | 360.00 | |||||||
| 43 | 4312811623000258 | 覃继平 | 岩垅乡 | 湖南省洪江市岩垅乡空田村一组034号 | 2023-10-08 | 碾米机 | 6N-40 | BSN2309100080[] | 乐山博世科技有限公司 | 1 | 1400.00 | 360.00 | |||||||
| 44 | 4312811623000259 | 胡小林 | 岩垅乡 | 湖南省洪江市岩垅乡江丘村十组109号 | 2023-09-05 | 碾米机 | 6NF-4 | HYL202312703[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 1 | 1400.00 | 360.00 | |||||||
| 45 | 4312811623000260 | 冯堂玉 | 岩垅乡 | 湖南省洪江市岩垅乡青山村12组267号 | 2023-10-28 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95C | YH95C23050567[230570261] | 重庆浴火机械有限公司 | 1 | 2380.00 | 700.00 | |||||||
| 46 | 4312811623000261 | 卢世早 | 岩垅乡 | 芦荻坪村4组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡谷雨村四组200号 | 2023-10-28 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230927758[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 47 | 4312811623000262 | 李术清 | 岩垅乡 | 芦荻坪村2组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡谷雨村二组 | 2023-10-28 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230925047[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 48 | 4312811623000263 | 邱光德 | 岩垅乡 | 芦荻坪村6组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡芦荻坪村6组190号 | 2023-10-28 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230821876[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 49 | 4312811623000264 | 王举高 | 岩垅乡 | 芦荻坪村8组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡芦荻坪村八组291号 | 2023-09-10 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202301018[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 50 | 4312811623000265 | 钦永早 | 岩垅乡 | 青树村7组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡青树村七组233号 | 2023-10-26 | 碾米机 | 6N-40 | CGN05337[] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 51 | 4312811623000266 | 郭昌有 | 岩垅乡 | 星火村8组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡星火村八组 | 2023-11-03 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231032927[无] | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 52 | 4312811623000267 | 危松柏 | 岩垅乡 | 星火村4组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡星火村四组117号 | 2023-11-06 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231033070[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 53 | 4312811623000268 | 杨家武 | 岩垅乡 | 星火村11组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡星火村11组336号 | 2023-11-14 | 碾米机 | 6NF-4 | HYL202320241[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 1 | 1400.00 | 360.00 | |||||
| 54 | 4312811623000269 | 杨贵 | 岩垅乡 | 空田村4组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡空田村四组148号 | 2023-11-06 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202320899[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 55 | 4312811623000270 | 马钦华 | 岩垅乡 | 芦荻坪村6组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡芦荻坪村六组 | 2023-11-18 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230821897[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 56 | 4312811623000271 | 钦永勤 | 岩垅乡 | 青树村11组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡青树村11组142号 | 2023-11-24 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231032728[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 57 | 4312811623000272 | 卢永江 | 岩垅乡 | 芦荻坪村9组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡谷雨村九组102号 | 2023-12-01 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231032731[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 58 | 4312811623000273 | 杨全华 | 岩垅乡 | 芦荻坪村2组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡芦荻坪村二组052号 | 2023-07-22 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | GMQ230500501[GM170F2023031310031] | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | |||||
| 59 | 4312811623000274 | 谢长林 | 岩垅乡 | 青松村11组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡青松村十一组227号 | 2023-12-06 | 碾米机 | 6N-40 | HYN13548[] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 1 | 1680.00 | 360.00 | |||||
| 60 | 4312811623000275 | 朱学于 | 岩垅乡 | 力丰村6组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡力丰村六组345号 | 2023-12-18 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231136665[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 61 | 4312811623000276 | 唐鹏程 | 岩垅乡 | 青松村11组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡青松村十一组220号 | 2023-12-23 | 田园管理机 | 3TG-4QA | SS423060193[19L081865] | 潍坊三山机械有限公司 | 1 | 5280.00 | 800.00 | |||||
| 62 | 4312811623000277 | 危善国 | 岩垅乡 | 空田村8组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡空田村八组399号 | 2023-12-26 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231136589[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 63 | 4312811623000278 | 危善菊 | 岩垅乡 | 星火村10组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡星火村十组 | 2023-12-27 | 碾米机 | 6NF-4 | 6NF4231575[] | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 1 | 1480.00 | 360.00 | |||||
| 64 | 4312811623000279 | 赵祖光 | 岩垅乡 | 空田村12组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡空田村十二组410号 | 2023-12-28 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231240088[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 65 | 4312811623000280 | 李承寿 | 岩垅乡 | 力丰村11组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡力丰村一组 | 2023-12-21 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202325635[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 66 | 4312811623000281 | 杨启运 | 岩垅乡 | 星火村5组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡星火村五组 | 2024-01-02 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231240075[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 67 | 4312811623000282 | 李承元 | 岩垅乡 | 力丰村1组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡力丰村一组014号 | 2023-12-21 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202228587[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 68 | 4312811623000287 | 马有亮 | 岩垅乡 | 青山村10组 | 农商行 | 湖南省洪江市岩垅乡青山村十组385号 | 2023-11-29 | 碾米机 | 6NF-4 | 6NF4231574[] | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 1 | 1480.00 | 360.00 | |||||
| 69 | 4312811923000248 | 洪江市绿能农业发展有限责任公司 | 安江镇 | 金穗社区一组 | 农业银行 | 湖南省怀化市鹤城区锦溪南路16号 | 2023-11-16 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30C | EAVUAV402370755[] | 苏州极目机器人科技有限公司 | 1 | 93000.00 | 12000.00 | |||||
| 70 | 4312811923000252 | 段玉兰 | 安江镇 | 龙田村龙田组 | 农商行 | 湖南省洪江市龙田乡龙田村3组 | 2023-12-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | ZS211202075[2112156A5005] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 1 | 2480.00 | 700.00 | |||||
| 71 | 4312811923000253 | 胡爱兰 | 安江镇 | 秀建村第五组 | 农商行 | 湖南省洪江市安江镇秀建村墙背盘组 | 2023-12-17 | 碾米机 | 6N-40 | CGN27569[] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 72 | 4312811923000254 | 蒋仕仁 | 安江镇 | 秀建村第四组 | 农商行 | 湖南省洪江市安江镇秀建村高崇头组 | 2023-12-13 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | HZT0792300027[2301100448] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 2900.00 | 700.00 | |||||
| 73 | 4312811923000255 | 胡祖庆 | 安江镇 | 下坪村第十三组 | 农商行 | 湖南省洪江市安江镇下坪村13组 | 2023-12-21 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95C | YH95C23100127[230570379] | 重庆浴火机械有限公司 | 1 | 2380.00 | 700.00 | |||||
| 74 | 4312811923000256 | 向仁家 | 安江镇 | 金花村界背山组 | 农商行 | 湖南省洪江市安江镇金花村10组471号 | 2023-05-20 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | BFS202304750[] | 怀化八方顺机电有限公司 | 1 | 2180.00 | 700.00 | |||||
| 75 | 4312811923000257 | 洪江市小英农业机械化专业合作社 | 安江镇 | 龙田村西冲组 | 农商行 | 湖南省洪江市安江镇龙田村9组397号 | 2023-11-27 | 轮式拖拉机 | 现:DF904-9(G4)(原:DF904-9) | 23B009D07721[391BT1PD0471] | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 113800.00 | 12900.00 | |||||
| 76 | 4312811923000258 | 谢恩连 | 安江镇 | 婆田村第十组 | 农商行 | 湖南省洪江市安江镇婆田村10组416号 | 2023-12-28 | 碾米机 | 6N-40 | CGN27466[] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 77 | 4312811923000259 | 黄秀民 | 安江镇 | 婆田村第三组 | 农商行 | 湖南省洪江市安江镇婆田村3组88号 | 2023-12-29 | 碾米机 | 6N-40 | CGN27469[] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 78 | 4312811923000262 | 廖小军 | 安江镇 | 白虎脑社区茶元盘组 | 农商行 | 湖南省洪江市安江镇白虎脑社区茶元盘组85号 | 2024-01-04 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | ZS230305919[2303096A5582] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 1 | 2480.00 | 700.00 | |||||
| 79 | 4312812123000155 | 向子平 | 岔头乡 | 羊坡村第一组 | 农商行 | 湖南省洪江市岔头乡羊坡村一组 | 2023-11-24 | 果蔬分级机 | 6GF-4 | XNGF23225[] | 沅江兴农机械制造有限公司 | 1 | 15000.00 | 5190.00 | |||||
| 80 | 4312812123000158 | 向其军 | 岔头乡 | 繁溪村第一组 | 农商行 | 湖南省洪江市岔头乡繁溪村19组 | 2023-12-02 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | CTSXC14572[23114156] | 重庆创天机械有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | |||||
| 81 | 4312812123000159 | 杨宏煌 | 岔头乡 | 繁溪村第四组 | 农商行 | 湖南省洪江市岔头乡新江村四组 | 2023-12-14 | 碾米机 | 6N-40 | PCN18030[] | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 1 | 1380.00 | 360.00 | |||||
| 82 | 4312812123000161 | 杨洁 | 岔头乡 | 竹山元村第十八组 | 农商行 | 湖南省洪江市岔头乡竹山园村18组 | 2023-12-20 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95C | YH95C23100110[230472231] | 重庆浴火机械有限公司 | 1 | 2380.00 | 700.00 | |||||
| 83 | 4312812223000074 | 杨夕良 | 茅渡乡 | 茅渡村迎春组 | 农商行 | 湖南省洪江市茅渡乡茅渡村迎春组178号 | 2023-12-31 | 碾米机 | 6N-40 | CGN29839[] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 84 | 4312812323000118 | 陈建军 | 大崇乡 | 岩脚村花厅组 | 农商行 | 湖南省洪江市大崇乡岩脚村花厅组 | 2023-12-13 | 碾米机 | 6NF-4 | JS221262710[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 85 | 4312812323000119 | 谢传华 | 大崇乡 | 盘龙村二组岩龙寨 | 农商行 | 湖南省洪江市大崇乡盘龙村岩龙寨组 | 2023-12-23 | 碾米机 | 6N-40 | CGN27498[] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 86 | 4312812323000120 | 杨宏桃 | 大崇乡 | 和平村樟木元组 | 农商行 | 湖南省洪江市大崇乡和平村樟木元组 | 2023-12-23 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202319327[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 1680.00 | 360.00 | |||||
| 87 | 4312812323000121 | 向其云 | 大崇乡 | 石板桥村三组楼脚 | 农商行 | 湖南省洪江市大崇乡石板桥村楼脚组 | 2023-12-26 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | NGW170F2310L0027[2305222A5210] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 1 | 2380.00 | 700.00 | |||||
| 88 | 4312812323000122 | 蒋卫华 | 大崇乡 | 盘龙村四组介木溪 | 农商行 | 湖南省洪江市大崇乡盘龙村介木溪组 | 2023-12-27 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202121351[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 1080.00 | 360.00 | |||||
| 89 | 4312812423000216 | 伍大有 | 熟坪乡 | 尚保村杉树脚组 | 农商行 | 湖南省洪江市熟坪乡尚保村杉树脚组 | 2023-12-10 | 碾米机 | 6N-40 | CGN27530[] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | |||||
| 90 | 4312812423000217 | 向明有 | 熟坪乡 | 网塘村新屋里组 | 农商行 | 湖南省洪江市熟坪乡网塘村新屋里组 | 2023-12-11 | 碾米机 | 6NF-4 | ysjd202301794[无] | 湖南银杉机电制造有限公司 | 1 | 1280.00 | 360.00 | |||||
| 91 | 4312812423000218 | 张东青 | 熟坪乡 | 尚保村油房组 | 农商行 | 湖南省洪江市熟坪乡尚保村油房组 | 2023-12-24 | 碾米机 | 6N-40 | BSN2309050167[] | 乐山博世科技有限公司 | 1 | 1400.00 | 360.00 | |||||
| 92 | 4312812423000219 | 舒刚寿 | 熟坪乡 | 尚保村瓦窑组 | 农商行 | 湖南省洪江市熟坪乡尚保村瓦窑组 | 2023-12-19 | 碾米机 | 6N-40 | BSN2212140181[] | 乐山博世科技有限公司 | 1 | 1400.00 | 360.00 | |||||
| 93 | 4312812423000221 | 杨军 | 熟坪乡 | 罗翁村周家组 | 农商行 | 湖南省洪江市熟坪乡罗翁村周家组 | 2023-04-09 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95C | LN95C23010198[230370947] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 2080.00 | 700.00 | |||||
| 94 | 4312812423000223 | 洪江市先英农技农业有限责任公司 | 熟坪乡 | 熟坪社区洞塘组 | 农商行 | 湖南省洪江市熟坪乡熟坪村洞塘组 | 2023-11-27 | 轮式拖拉机 | 现:MF804(G4)(原:MF804) | 42315244[YT23109981] | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 105800.00 | 11100.00 | |||||
| 95 | 4312812423000224 | 谢柏松 | 熟坪乡 | 罗翁村大溪组 | 农商行 | 湖南省洪江市熟坪乡罗翁村大溪组 | 2023-12-21 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202318320[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 1080.00 | 360.00 | |||||
