新太阳集团娱乐app

首页 > 审计会计服务 > 部门信息公开目录 > 市民政局 > 低保和特困人员救助

洪江市2026年6月新增特困供养对象花名册

发布时间:2026-07-07 11:39 信息来源:新太阳集团娱乐app

序号 乡镇 姓名 生活自理能力 类别 供养方式 供养人数 生活费(元) 护理费(元)
1 安江镇 段承喜 全自理 城市特困 分散 1 1001 0
2 安江镇 向孙建 全自理 农村特困 分散 1 676 0
3 黔城镇 杨开仪 全自理 农村特困 分散 1 676 0
4 黔城镇 王阳春 全自理 农村特困 分散 1 676 0
5 黔城镇 陈述元 全自理 农村特困 分散 1 676 0
6 黔城镇 詹文镜 全自理 农村特困 分散 1 676 0
7 深渡乡 陈远发 全自理 农村特困 分散 1 676 0
8 雪峰镇 李延军 全自理 农村特困 分散 1 676 0
9 雪峰镇 杨冬梅 全自理 农村特困 分散 1 676 0
10 雪峰镇 李延伟 全自理 农村特困 分散 1 676 0
11 洗马乡 易松柏 全自理 农村特困 分散 1 676 0
12 洗马乡 易水成 全自理 农村特困 分散 1 676 0
13 岔头乡 杨宏光 全自理 农村特困 分散 1 676 0
14 沙湾乡 王开春 全自理 农村特困 分散 1 676 0
15 沙湾乡 胡光沅 全自理 农村特困 分散 1 676 0
16 沙湾乡 向开兰 全自理 农村特困 分散 1 676 0
17 岩垅乡 姚冬华 全自理 农村特困 分散 1 676 0
世界杯投注首页入口